Взносы и цены (весна 2020)
Яроблохотрыболовобщество и его отделения приступают к выдаче разрешений на ВЕСЕННЮЮ ОХОТУ, которая пройдет с 11.04.2020г. по 20.04.2020г.
В целях профилактики распространения коронавируса в офисы Яроблохотрыболовобщества и отделений одновременно будут допускаться количество охотников равное количеству лиц, оформляющих разрешения.
Просьба заблаговременно обратиться для оформления документов на право охоты.
В офисах Вы ознакомитесь с памятками по мерам профилактики коронавируса и противопожарной безопасности.
Размеры платы при оформлении разрешений на ВЕСЕННЮЮ ОХОТУ с 11.04.2020 по 20.04.2020г. включительно, (руб.)
в соответствии с постановлениями конференции Яроблохотрыболовобщества от 17.03.2019г.№24 и правления от 11.03.2020г №20
| В И Д Ы | Для членов Яроблохотрыбо-ловобщества с талоном т/у** за 2018г. | Для членов организаций входящих в Росохотрыболов-союз | Для других охотников | |||
| Сезон | 1 день | Сезон | 1 день | Сезон | 1 день | |
| ВАЛЬДШНЕП | ||||||
| - одно охотничье угодье | 400 | 100 | 800 | 160 | 1000 | 200 |
| - два охотничьих угодья | 600 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 800 | - | - | - | - | - |
| ГУСЬ* | ||||||
| - одно охотничье угодье | 2000 | 500 | 4000 | 900 | 5000 | 1000 |
| - два охотничьих угодья | 3000 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 4000 | - | - | - | - | - |
| СЕЛЕЗЕНЬ | ||||||
| - одно охотничье угодье | 800 | 200 | 1600 | 350 | 2000 | 400 |
| - два охотничьих угодья | 1200 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 1600 | - | - | - | - | - |
| ВАЛЬДШНЕП + СЕЛЕЗЕНЬ + ГУСЬ | ||||||
| - одно охотничье угодье | 2300 | - | - | - | - | - |
| - два охотничьих угодья | 3450 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 4600 | - | - | - | - | - |
| Л Ь Г О Т Ы для работников лесного хозяйства, воинов-афганцев, участников боевых действий в Чеченской республике, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, для лиц, старше 60 лет и инвалидов I и II групп: | ||||||
| ВАЛЬДШНЕП | ||||||
| - одно охотничье угодье | 200 | 50 | - | - | - | - |
| - два охотничьих угодья | 300 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 400 | - | - | - | - | - |
| ГУСЬ* | ||||||
| - одно охотничье угодье | 1000 | 250 | - | - | - | - |
| - два охотничьих угодья | 1500 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 2000 | - | - | - | - | - |
| СЕЛЕЗЕНЬ | ||||||
| - одно охотничье угодье | 400 | 100 | - | - | - | - |
| - два охотничьих угодья | 600 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 800 | - | - | - | - | - |
| ВАЛЬДШНЕП + СЕЛЕЗЕНЬ + ГУСЬ | ||||||
| - одно охотничье угодье | 1150 | - | - | - | - | - |
| - два охотничьих угодья | 1725 | - | - | - | - | - |
| - три охотничьих угодья | 2300 | - | - | - | - | - |
* В связи с ограниченной пропускной способностью ряда охотничьих угодий по гусю, разрешениями на добычу этого вида, в первую очередь, обеспечиваются члены Яроблохотрыболовобщества, в соответствии с п.5.7.4. Устава Организации.
** Для членов Яроблохотрыболовобщества, не предъявивших талон трудоучастия за 2019 год, сумма платежей, указанных в первой колонке, увеличивается на 200 рублей.
